Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/17910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caiado, M. I. | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-20T10:03:53Z | - |
dc.date.available | 2012-03-20T10:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/17910 | - |
dc.description.abstract | Estes apontamentos foram preparados com o intuito de serem um apoio às aulas teóricas, teórico-práticas e laboratoriais da UC de Análise Matemática para a Licenciatura em Química nos anos letivos 2010/11 e 2011/12. Não substituem as referidas aulas nem a bibliografia da disciplina. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Análise matemática | por |
dc.subject | CAS Maxima | por |
dc.title | Análise matemática com o Maxima (Lic. Química) : notas da disciplina [2011/2012] | por |
dc.type | pedagogicalPublication | por |
dc.peerreviewed | no | por |
sdum.publicationstatus | published | por |
oaire.citationStartPage | 1 | por |
oaire.citationEndPage | 153 | por |
oaire.citationTitle | Análise matemática com o Maxima (Lic. Química): notas da disciplina | por |
Appears in Collections: | DMA - Publicações pedagógicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1112_AM_Quim.pt.pdf Restricted access | Documento corrigido | 4,87 MB | Adobe PDF | View/Open |