Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/18459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, José F. G. | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Daniel Souto | - |
dc.contributor.author | Lima, Renato da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-05T13:49:37Z | - |
dc.date.available | 2012-04-05T13:49:37Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.isbn | 987-85-63312-01-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/18459 | - |
dc.description.abstract | A problemática da qualidade de vida em áreas urbanas tem assumido uma preponderância acrescida face à tendência para a urbanização global que se observa ao nível mundial. A sua avaliação é uma condição prévia à formulação de estratégias e soluções, que está necessariamente na agenda de investigadores, decisores e utilizadores da cidade. Neste artigo é apresentado a formulação de um modelo multicritério de avaliação da qualidade de vida em cidades, resultado do trabalho de uma equipa de investigação da Universidade do Minho ao longo dos últimos anos. Este contributo conceptual e metodológico, que na sua máxima expressão integra a área do controlo do risco e do trade-off, promete abrir perspectivas até aqui pouco exploradas neste domínio. A aplicação das metodologias propostas em estudos globais de ranking de cidades e de avaliação de qualidade intra-urbana, em Portugal e no Brasil, ilustra o potencial e a utilidade dos modelos. | por |
dc.description.abstract | Quality of life in urban areas concerns have assumed a major preponderance facing the global urbanization that can be observed at a world level. Its evaluation is a prior condition to the formulation of strategies and solutions, that is necessarily in the agenda of cities’ researchers, managers e users. This paper presents the formulation of a multicriteria model to evaluate quality of life in cities, which is the result of the work of a research team of the University of Minho among the last years. This conceptual and methodological contribution, that at its maximum expression integrates the domain of risk and trade-off control, aims to open perspectives that were until recently underexplored in this research area. The application of the proposed methodologies in global studies for ranking cities and evaluate the intra-urban quality, in Portugal and Brazil, shows the potential and utility of the models. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Ponto Press | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Avaliação multicritério | por |
dc.subject | Indicadores urbanos | por |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida em cidades portuguesas e brasileira | por |
dc.type | bookPart | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
sdum.publicationstatus | published | por |
oaire.citationStartPage | 113 | por |
oaire.citationEndPage | 156 | por |
oaire.citationIssue | 20 | por |
oaire.citationConferencePlace | Belém, PA, Brasil | por |
oaire.citationTitle | Grande Belém: faces e desafios de uma metrópole insular | por |
sdum.bookTitle | Grande Belém: faces e desafios de uma metrópole insular | por |
Appears in Collections: | C-TAC - Capítulos/Artigos em Livros Nacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_GrandeBelem_completo.pdf Restricted access | Artigo completo | 450,31 kB | Adobe PDF | View/Open |