Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/37250
Title: | LTE - Advanced: gestão eficiente da energia |
Author(s): | Ferreira, José Filipe da Silva |
Advisor(s): | Lopes, Nuno Vasco Reis, L. P. |
Keywords: | LTE LTE-Advanced Redes Móveis Optimização Energética Gestão Eficiente Energia Energia Cell Zooming |
Issue date: | 18-Dec-2014 |
Abstract(s): | Nesta dissertação de mestrado pretende-se identificar os diversos métodos e soluções que permitam gerir de forma mais eficiente a energia consumida numa rede móvel, bem como propor, avaliar e implementar um algoritmo energeticamente mais eficiente para a rede celular LTE-Advanced. Neste algoritmo, serão esperados menores consumos de energia através do aumento nos valores de alguns dos parâmetros principais da Qualidade de Serviço. No entanto, estes aumentos deverão ser pouco significativos de forma a não haver uma degradação de QoS. As redes celulares e móveis têm melhorado o seu desempenho em larga escala. Este facto motivou um incremento do número de utilizadores a usufruir destas redes nos seus dispositivos. Devido a este aumento, as operadoras tiveram que melhorar as suas infra-estruturas. No entanto, esta melhoria acarreta despesas avultadas. Desta forma, é preciso desenhar e implementar algoritmos que permitam às operadoras baixar os seus custos operacionais. Esta dissertação tem como objetivo criar um algoritmo energeticamente eficiente. Este deverá ser capaz de reduzir a energia consumida pela rede operadora, através da concentração dos utilizadores no menor número possível de estações base. Em primeiro lugar, será apresentada a perspectiva atual do consumo de energia das redes. De seguida, é apresentada a tecnologia que será utilizada a fim de reduzir a energia consumida e as emissões de carbono: cell zooming. Posteriormente, são apresentados e comparados alguns dos algoritmos de cell zooming estudados. Por fim, é apresentada a solução, a simulação da mesma e são analisados os resultados obtidos. Os resultados obtidos demonstram que dependendo do perfil de tráfego considerado, os ganhos em termos de eficiência energética podem variar entre os 7% e 38%. |
Type: | Master thesis |
Description: | Dissertação de mestrado em Engenharia Informática |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/37250 |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | BUM - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
eeum_di_dissertacao_pg22774.pdf | 4,12 MB | Adobe PDF | View/Open |