Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
Sep-2021 | Knowledge graph of press clippings referring social minorities | Martins, Paulo; Costa, Leandro; Ramalho, José Carlos | Conference paper | Open access |
2018 | Space colonisation for procedural road generation | Fernandes, Gabriel; Fernandes, António Ramires | Conference paper | Open access |
2019 | Towards music-driven procedural animation | Brito, Carlos Faria Aquino; Fernandes, António Ramires | Conference paper | Open access |
2021 | Multi-objective grammatical evolution of decision trees for mobile marketing user conversion prediction | Pereira, Pedro José; Cortez, Paulo; Mendes, Rui | Article | Restricted access (UMinho) |
24-Jul-2019 | Hunting ancestors: a unified approach for discovering genealogical information | Almeida, J. J.; Mendes, Rui | Conference paper | Open access |
2007 | WebJspell, an Online Morphological Analyser and Spell Checker | Vilela, Rui | Article | Open access |
2008 | A domain-specific language for parallel and grid computing | Sobral, João Luís Ferreira; Monteiro, Miguel P. | Conference paper | Open access |
2016 | An approach towards the reconstruction of regulatory networks | Pereira, Rafael Teodósio; Costa, Hugo; Mendes, Rui | Article | Open access |
2009 | GRASPm: An efficient algorithm for exact pattern-matching in genomic sequences | Deusdado, Sergio; Carvalho, Paulo | Article | Restricted access (UMinho) |
2017 | Any object is a PC controller | Silva, Rui; Alves, Nelson; Moreira, Pedro Miguel, et al. | Conference paper | Restricted access (UMinho) |
2017 | MARS: mobile augmented reality script framework | Constâncio, Diogo; Casanova, Daniel; Fernandes, António Ramires | Conference paper | Restricted access (UMinho) |
2017 | Poolimmersion: a realistic physically-based billiards simulation | Silva, Alexandre; Malhadas, Daniel; Fernandes, António Ramires | Conference paper | Restricted access (UMinho) |
2017 | Community based repository for georeferenced traffic signs | Novais, Helder; Fernandes, António Ramires | Conference paper | Restricted access (UMinho) |
2016 | Exploring heterogeneous computing with advanced path tracing algorithms | Oliveira, André; Perdigão, César Morais; Santos, Luís Paulo, et al. | Conference paper | Open access |
24-Nov-2016 | GParticles: a flexible GPU-based particle library | Dinis, Tiago; Fernandes, António Ramires | Conference paper | Open access |
2015 | Artificial neural networks in diagnosis of liver diseases | Neves, José; Cunha, Adriana; Almeida, Ana, et al. | Conference paper | Open access |
2015 | An evaluation of parchments' degradation a hybrid approach | Neves, José; Machado, José Manuel; Gomes, Guida, et al. | Conference paper | Open access |
2015 | A soft computing approach to kidney diseases evaluation | Neves, José; Martins, M. R.; Vilhena, João, et al. | Article | Open access |
2015 | Thrombophilia screening: An artificial neural network approach | Vilhena, J.; Martins, M. R.; Vicente, H., et al. | Conference paper | Open access |
2015 | An assessment of chronic kidney diseases | Neves, José; Rosário Martins, M.; Vilhena, João, et al. | Conference paper | Open access |
Collection's Items (Sorted by Submit date in descending order): 1 to 20 of 800