Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/42411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Francisco Emanuel Cunha | por |
dc.contributor.author | Freitas, Elisabete F. | por |
dc.contributor.author | Lamas, João Pedro Soares Albergaria | por |
dc.contributor.author | Silva, Carlos César Loureiro | por |
dc.contributor.author | Mouta, Sandra | por |
dc.contributor.author | Santos, Jorge A. | por |
dc.date.accessioned | 2016-09-01T14:02:50Z | - |
dc.date.available | 2016-09-01T14:02:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Soares F., Freitas E. F., Lamas J., Silva C., Mouta S., Santos J. Perceção do risco para peões através do ruído rodoviário, 8º Congresso Rodoviário Português, 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/42411 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho estudou-se a influência do ruído proveniente do tráfego rodoviário na perceção do risco e a forma como varáveis que para ele contribuem (e.g. velocidade e tipo de pavimento) conseguem influenciar a tomada de decisão dos peões numa situação de atravessamento de uma rodovia. Recorreu-se à apresentação de estímulos auditivos em ambiente simulado constituídos por amostras de ruído de tráfego rodoviário adquiridas através do método da passagem controlada (CPB) a um conjunto de participantes. A experiência realizada permitiu concluir que o nível de ruído do tráfego rodoviário apresenta grande importância na forma como os peões avaliam uma potencial situação de risco numa passagem para peões, sendo que quanto mais intenso for o ruído do tráfego mais conservadora é a opção tomada pelos peões. | por |
dc.description.sponsorship | FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia e contém informação proveniente dos projetos PEst-OE/ECI/UI4047/2014, PEst-OE/EEI/UI0319/2014 financiados no âmbito do Programa Operacional Temático Fatores de Competitividade (COMPETE) e comparticipados pelo Fundo Comunitário Europeu FEDER, do projeto PTDC/ECM-TRA 3568/2014 cofinanciado pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e pelo projeto NORTE-07-0162-FEDER-000076- cave@CCG, ON.2 – Programa Operacional Regional do Norte. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Centro Rodoviário Português | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Ambientes virtuais | por |
dc.subject | Peões | por |
dc.subject | Perceção do risco | por |
dc.subject | Risco | por |
dc.subject | Ruído de tráfego | por |
dc.title | Perceção do risco para peões através do ruído rodoviário | por |
dc.type | conferencePaper | - |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.comments | http://ctac.uminho.pt/node/2294 | por |
sdum.publicationstatus | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | por |
oaire.citationConferenceDate | 2016 | por |
sdum.event.type | congress | por |
oaire.citationTitle | 8º Congresso Rodoviário Português | por |
dc.date.updated | 2016-08-09T14:55:50Z | - |
sdum.conferencePublication | 8º Congresso Rodoviário Português | por |
Appears in Collections: | C-TAC - Comunicações a Conferências Nacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2294-ARTIGO_CRP_RISCO_submetido.pdf | 647,7 kB | Adobe PDF | View/Open |