Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/42828
Title: | Importance of digital brand presence in the Portuguese footwear companies with different types of market retails |
Author(s): | Hermanaviciute, Gintare Marques, António Manuel Dinis Ribeiro |
Keywords: | Digital marketing Social media marketing Fashion Footwear brand Communication Marketing digital Marketing das redes sociais Moda Marca de calçado Comunicação |
Issue date: | 17-Oct-2016 |
Publisher: | Instituto Brasileiro de Moda (IBModa) |
Abstract(s): | Este artigo apresenta e analisa a importância da presença digital nas empresas portuguesas de calçado. Notou-se que as marcas portuguesas de calçado têm desempenhos distintos quando se trata dos seus interfaces de utilizador do site e da comunicação com os seus clientes através das várias plataformas digitais, o que causou a necessidade de investigar as causas dessas diferenças. O objectivo foi identificar as causas e a necessidade de adaptação das estratégias de marketing digital de marcas com diferentes mercados e modelos de negócio. Para realizar a investigação foi utilizada uma abordagem de estudo qualitativo. Múltiplos estudos de caso foram conduzidos nas empresas de calçado para recolher informações detalhadas. O estudo demostrou que as marcas emergentes, de nicho de mercado, têm uma necessidade maior, uma adaptação mais fácil e um melhor desempenho em plataformas digitais do que as empresas estabelecidas com mercado de massas. This article presents and analyzes the importance of digital presence in the Portuguese footwear companies. It was noticed that Portuguese footwear brands have diverse performances when it comes to its websites user interface and communication with their customers through various digital platforms, causing the need to investigate the causes. The objective was to identify these causes and the need for adoption of brands digital marketing strategies with different business models and market retails. To address this investigation a qualitative study approach was used. Multiple case studies were conducted within footwear companies to collect detailed information. The study showed that emerging, niche market companies have a greater need, easier adoption and better performance in digital platforms than well-established companies. |
Type: | Conference paper |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/42828 |
Peer-Reviewed: | yes |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | DET/2C2T - Comunicações em congressos internacionais com arbitragem científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GintareDinisANAIS 4o CINM - Versão FINAL.pdf | 335,12 kB | Adobe PDF | View/Open |