Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/47623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Paula | por |
dc.contributor.author | Cunha, Marta | por |
dc.contributor.author | Pinto, Cláudia | por |
dc.contributor.author | Alves, C. | por |
dc.contributor.author | Ribeiro, Vítor | por |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T15:59:43Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T15:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, P., CUNHA, M., PINTO, C., ALVES, C., RIBEIRO, V. (2016). Monitorização de campo de águas subterrâneas. Atas V Encontro em Técnicas de Caracterização e Análise Química, Braga, Universidade do Minho, 2016, p. 61 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/47623 | - |
dc.description.abstract | Existem vários exemplos nos estudos geológicos de caraterísticas físicas que são utilizadas para investigar modificações químicas, como seja a massa volúmica (que em séries isomórficas pode mostrar relações aproximadamente lineares com a variação entre dois termos químicos extremos) e a radiação gama que reflete as variações das atividades específicas de radioisótopos. No estudo das águas subterrâneas, vários parâmetros que podem ser designados como globais [1] podem ser medidos no campo para o controle de variações que refletem mudanças químicas (nomeadamente por efeitos de poluição) mas tendo em consideração as limitações dos mesmos (nomeadamente que várias substâncias químicas que podem provocar a mesma variação das propriedades físicas). Destacamos (por terem sido o objeto de medição) o pH, o Eh (relacionado com reações oxidação-redução) e a condutividade elétrica (está última está relacionada com a presença de iões). Apesar das limitações já referidas, estas medições são inestimáveis pela sua celeridade (podem, inclusivamente, ser todas medidas por um único equipamento em questão de minutos) e por poderem ser realizadas no campo, fator crítico para qualquer estudo de objetos geológicos. A simplicidade e celeridade destas medições permitem a sua utilização para uma monitorização de elevada frequência, permitindo definir tendências e servir como critérios de ação para a realização de análises de laboratório mais completa (sem dispensar outros critérios de amostragem, nomeadamente em termos de periocidade). Estas informações podem ser integradas em ambiente SIG para avaliações regionais e para investigar tendências espaciotemporais. Neste estudo comparam-se medições de pH, Eh e condutividade elétrica realizadas num intervalo de tempo semelhante em três poços e quatro nascentes situadas em três concelhos do distrito de Braga (Amares, Guimarães e Vieira do Minho). Estas medições foram acompanhadas, para efeitos de discussão e pela sua relação com os fatores que afetam o quimismo das águas, de medições de temperatura e (no caso das nascentes) de estimativas do caudal. As medições realizadas permitem a comparação entre parâmetros e entre locais, investigando correlações (coeficientes de Pearson e Spearman), assim como análise multivariada de tipo grupal (tendo em consideração que os parâmetros apresentam diferentes escalas de medição, foram utilizadas os valores normalizados para média igual a zero e desvio-padrão igual a um) | por |
dc.description.sponsorship | O Lab2PT- Laboratório de Paisagens, Património e Território - AUR/04509 é financiado pela FCT através de fundos nacionais e quando aplicável do cofinanciamento do FEDER, no âmbito dos novos acordos de parceria PT2020 e COMPETE 2020 – POCI-01-0145-FEDER-007528. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade do Minho | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Monitorização de campo de águas subterrâneas | por |
dc.type | conferenceAbstract | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
oaire.citationStartPage | 61 | por |
oaire.citationEndPage | 61 | por |
oaire.citationConferencePlace | Braga, Portugal | por |
dc.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências da Terra e do Ambiente | por |
dc.description.publicationversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | por |
sdum.conferencePublication | V Encontro em Técnicas de Caracterização e Análise Química | por |
Appears in Collections: | Lab2PT - Comunicações Lab2PT - Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
repo Pereira EtAl2016 IV ETCAQ_R.pdf | 11,35 kB | Adobe PDF | View/Open |