Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/65380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correia, Cláudia Rafaela Gomes | por |
dc.contributor.author | Precioso, José | por |
dc.contributor.author | Sousa, Isabel | por |
dc.contributor.author | Samorinha, Ana Catarina Carvalho | por |
dc.date.accessioned | 2020-05-17T22:42:24Z | - |
dc.date.available | 2020-05-17T22:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Correia, C., Precioso, J., Sousa, I. & Samorinha, C. (2014). Evolução do consumo de bebidas alcoólicas em adolescentes portugueses escolarizados. In: XV Encontro Nacional de Educação em Ciências. Faro. XV Encontro Nacional de Educação em Ciências - Livro de Resumos, p.256. | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/65380 | - |
dc.description.abstract | O consumo de álcool é responsável por um elevado número de mortes por ano na União Europeia. É importante desenhar medidas preventivas que atuem na adolescência e avaliar a sua eficácia. Nesse contexto, efetuou-se um estudo com o objetivo de descrever a evolução do consumo de bebidas alcoólicas em adolescentes portugueses escolarizados entre 1995 e 2011. | por |
dc.description.sponsorship | Apoio financeiro do CIEC (Centro de Investigação em Estudos da Criança, IE, UMinho; UI 317 da FCT, Portugal) através do Projeto Estratégico UID/CED/00317/2013, financiado através dos Fundos Nacionais da FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia), cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE 2020 – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) com a referência POCI-01-0145-FEDER-007562 | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Universidade do Algarve | por |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147313/PT | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
dc.subject | Consumo de bebidas alcoólicas | por |
dc.subject | Prevalência | por |
dc.subject | Adolescência | por |
dc.title | Evolução do consumo de bebidas alcoólicas em adolescentes portugueses escolarizados | por |
dc.type | conferenceAbstract | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
oaire.citationStartPage | 228 | por |
oaire.citationConferencePlace | Faro - Universidade do Algarve | por |
dc.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | por |
sdum.conferencePublication | XV Encontro Nacional de Educação em Ciências - Livro de Resumos | por |
oaire.version | VoR | por |
Appears in Collections: | CIEC - Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XV ENEC 2014_Evolução do consumo de bebidas alcoólicas em adolescentes portugueses escolarizados.pdf | 109,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License