Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/72358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Follmann, Fernanda Maria | por |
dc.contributor.author | Silva, Franciele da | por |
dc.contributor.author | Foleto, Eliane Maria | por |
dc.contributor.author | Costa, Francisco da Silva | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T10:58:24Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T10:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-54295-5-4 | por |
dc.identifier.issn | 2184-5727 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/72358 | - |
dc.description.abstract | O trabalho tem como objetivo discutir a importância das Áreas de Preservação Permanente (APPs) na prevenção do risco geomorfológico, na área de estudo da microbacia hidrográfica Chácara das Flores, em Santa Maria/RS/Brasil. Para isso, combinou-se o mapa de ocupação em área de APP com o mapa das áreas de risco geomorfológico. Como metodologia, se utilizou o que está disposto em E. Oliveira et al., 2004. Como resultado, obteve-se 81 % das áreas de risco coincidindo com as áreas que estão ocupadas nas APP, demonstrando assim a necessidade da efetivação da legislação ambiental em relação a ocupação nestes espaços. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work is to discuss the importance of Permanent Preservation Areas (APPs) in the prevention of geomorphological risk. A case study of the Chacara das Flores hydrographic basin, in Santa Maria/RS/Brazil was used for this. The occupation map in an APP area was combined with the map of geomorphological risk areas. The methodology used is that described in E. Oliveira et. al., 2004. It was found that 81 % of the risk areas coincided with the areas that are occupied in the APPs, thus demonstrating the need to enforce environmental legislation in relation to the occupation in these spaces. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança (RISCOS) | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Áreas de preservação permanente | por |
dc.subject | Incompatibilidade legal | por |
dc.subject | Risco geomorfológico | por |
dc.subject | Santa Maria | por |
dc.subject | Permanent preservation areas | por |
dc.subject | Legal incompatibility | por |
dc.subject | Geomorphological risk | por |
dc.title | As áreas de preservação permanente e a sua importância na prevenção do risco (geomorfológico): estudo de caso em Santa Maria, RS, Brasil | por |
dc.title.alternative | Permanent preservation areas and their importance in (geomorphological) risk prevention: case study in Santa Maria, RS, Brazil | por |
dc.type | bookPart | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.34037/978-989-54295-4-7_5_10 | por |
oaire.citationStartPage | 199 | por |
oaire.citationEndPage | 215 | por |
oaire.citationVolume | 5 | por |
dc.date.updated | 2021-04-14T14:19:27Z | - |
dc.identifier.slug | cv-prod-768284 | - |
dc.identifier.doi | 10.34037/978-989-54295-4-7_5_10 | por |
dc.identifier.eisbn | 978-989-54295-4-7 | por |
sdum.journal | Estudos Cindínicos | por |
oaire.version | NA | por |
Appears in Collections: | BUM - CIÊNCIAVITAE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ebook_PluriRiscos_cap10.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | View/Open |