Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/79667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueiredo, Bárbara | por |
dc.contributor.author | Pinto, Tiago Miguel | por |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T09:53:31Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T09:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-06 | - |
dc.date.submitted | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/79667 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Psicologia Aplicada | por |
dc.description.abstract | Com vista a contribuir para a literatura sobre a saúde mental perinatal, os processos da família e o desenvolvimento do bebé, a presente tese tem dois objetivos principais. O objetivo principal 1 foi analisar o impacto dos sintomas de depressão pré-natal da mãe e da coparentalidade na autorregulação do bebé, considerando o papel da variabilidade cardíaca fetal no impacto dos sintomas de depressão pré-natal da mãe e da coparentalidade na autorregulação do bebé. Considerando a adversidade associada à pandemia de COVID-19, o objetivo principal 2 foi analisar o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental pós-natal da mãe e do pai, na relação conjugal, e na autorregulação do bebé. A presente tese compõe sete artigos interrelacionados. Inclui uma coorte de mães, pais, e bebés avaliados desde o início da gravidez até seis meses pós-parto, com um grupo avaliado antes e outro avaliado durante a pandemia de COVID-19. Os resultados do objetivo principal 1 revelaram que (1) a coparentalidade negativa às duas semanas pós-parto acentuou o impacto dos sintomas de depressão pré-natal da mãe na autorregulação do bebé aos três meses; (2) a variabilidade cardíaca fetal mostrou-se preditor e um mediador do impacto dos sintomas de depressão pré-natal da mãe na autorregulação do bebé aos três meses; e (3) os bebés com baixa variabilidade cardíaca fetal apresentaram maior autorregulação quando mães ou pais reportaram menos coparentalidade negativa, mas menor autorregulação quando mães ou pais reportaram mais coparentalidade negativa. Os resultados do objetivo principal 2 revelaram que (1) as mães e pais a enfrentar a pandemia de COVID-19 reportaram mais sintomas depressivos e mais interações conjugais negativas aos seis meses pós-parto, e os seus bebés apresentaram menor autorregulação aos seis meses, quando comparados com mães, pais, e bebés que não enfrentaram a pandemia de COVID-19; (2) a interação conjugal positiva prévia associou-se a menos sintomas depressivos pós-parto apenas nas mães e pais a enfrentar a pandemia de COVID-19; e (3) o impacto da coparentalidade positiva prévia na autorregulação mostrou-se maior nos bebés a enfrentar a pandemia de COVID-19, do que nos bebés que não enfrentaram a pandemia de COVID-19. Os resultados foram discutidos e enquadrados concetualmente, considerando os seus contributos para a literatura sobre a saúde mental perinatal da mãe e do pai, os processos da família e o desenvolvimento do bebé. | por |
dc.description.abstract | Aiming to contribute to the literature on mother and father’s perinatal mental health, family processes, and infant development, the present thesis has two main aims. Main aim 1 was to analyze the impact of mother’s prenatal depressive symptoms and coparenting on infant self-regulation, considering the role of fetal heart rate variability in the impact of both mother’s prenatal depressive symptoms and coparenting on infant self-regulation. Considering the adversity associated with COVID-19 pandemic, main aim 2 was to analyze the impact of COVID-19 pandemic on mother and father’s postnatal mental health, couple’s relationship quality, and infant self-regulation. This thesis was comprised by seven interrelated papers. It includes a cohort of mothers, fathers, and infants assessed from early pregnancy to six months postpartum, with one group assessed before and another assessed during COVID-19 pandemic. Findings from main aim 1 revealed that (1) negative coparenting at two weeks postpartum accentuated the negative impact of mother’s prenatal depressive symptoms on infant self-regulation at three months; (2) fetal heart rate variability predicted infant self-regulation and mediated the negative impact of mother’s prenatal depressive symptoms on infant self-regulation at three months; and (3) infants with low fetal heart rate variability presented higher self-regulation when mothers or fathers reported less negative coparenting, while lower self-regulation when mothers or fathers reported more negative coparenting, than infants with high fetal heart rate variability. Findings from main aim 2 revealed that (1) mothers and fathers facing COVID-19 pandemic reported more depressive symptoms and more couple’s negative interactions at six months postpartum, and their infants presented less self-regulation at six months, when compared with mothers, fathers, and infants that not faced COVID-19 pandemic; (2) previous couple’s positive interaction was associated with less postpartum depressive symptoms only in mothers and fathers facing COVID-19 pandemic; and (3) the impact of previous positive coparenting on self-regulation was higher in infants facing COVID-19 pandemic, than in infants that not faced COVID-19 pandemic. Findings were discussed and conceptually framed considering their contributes to the literature on mother and father’s perinatal mental health, family processes, and infant development. | por |
dc.description.sponsorship | This doctoral dissertation was supported by the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT), through the PhD grant with the reference SFRH/BD/115048/2016, under the HCOP – Human Capital Operational Programme, co-financed by the European Social Fund and by national funds of MCTES. This study was conducted at Psychology Research Centre (UID/PSI/01662/2013), University of Minho, and supported by the Portuguese Foundation for Science and Technology and the Portuguese Ministry of Education and Science through national funds and co-financed by FEDER through COMPETE2020 under the PT2020 Partnership Agreement (POCI-01-0145-FEDER-007653). | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/POR_NORTE/SFRH%2FBD%2F115048%2F2016/PT | por |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UID%2FPSI%2F01662%2F2013/PT | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
dc.subject | Sintomas de depressão e ansiedade | por |
dc.subject | Coparentalidade e relação conjugal | por |
dc.subject | Variabilidade cardíaca fetal | por |
dc.subject | Autorregulação do bebé | por |
dc.subject | Pandemia de COVID-19 | por |
dc.subject | Depressive and anxiety symptoms | por |
dc.subject | Coparenting and couple’s relationship | por |
dc.subject | Fetal heart rate variability | por |
dc.subject | Infant self-regulation | por |
dc.subject | COVID-19 pandemic | por |
dc.title | Mother and father’s perinatal mental health, family processes, and infant development | por |
dc.title.alternative | Saúde mental perinatal da mãe e do pai, processos da família, e desenvolvimento do bebé | por |
dc.type | doctoralThesis | eng |
dc.identifier.tid | 101593422 | por |
thesis.degree.grantor | Universidade do Minho | por |
sdum.degree.grade | Muito bom | por |
sdum.uoei | Escola de Psicologia | por |
dc.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | por |
Appears in Collections: | CIPsi - Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiago Miguel Pires Pinto.pdf | Tese de doutoramento | 5,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License