Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1822/9310
Title: | Sistema de informação geográfica para a arqueologia urbana : o caso de Bracara Augusta |
Author(s): | Giestal, Carlos Dantas |
Advisor(s): | Martins, Manuela Henriques, Pedro Rangel |
Issue date: | 16-Sep-1998 |
Type: | Master thesis |
Description: | Dissertação de mestrado em Arqueologia (especialização em Arqueologia Urbana) |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/9310 |
Access: | Open access |
Appears in Collections: | BUM - Dissertações de Mestrado DH - Dissertações de Mestrado/Master Thesis UAUM - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistemas de informacao geografica para Arqueo urba_bracara augusta.pdf | 11,98 MB | Adobe PDF | View/Open |