Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
May-2021 | Transições urbanas, um contributo à descarbonização | Andriolli, A. C.; Silva, Lígia Torres | Conference paper | Open access |
Nov-2018 | Resistência termomecânica em regime estacionário de provetes de terra comprimida | Lima, D.; Soares, E.; Ferreira, D. R. S. M., et al. | Conference paper | Restricted access (UMinho) |
2020 | Waste management using lean construction and building infrmoation modelling: systematic literature review | Karaz, Mahmoud; Teixeira, José M. Cardoso | Conference paper | Open access |
Feb-2018 | Método de escavação sequencial ou método de escavação por tuneladora – qual o mais seguro? | Tender, Manuel; Couto, J. Pedro | Conference paper | Open access |
Feb-2018 | Tipificação de acidentes de trabalho e doenças profissionais mais habituais nas obras subterrâneas realizadas em Portugal | Tender, M.; Couto, J. Pedro | Conference paper | Open access |
Feb-2018 | Túnel do Marão – lições retiradas das fases de escavação e revestimento definitivo | Tender, Manuel; Couto, J. Pedro; Baptista, João, et al. | Conference paper | Open access |
Nov-2020 | BIM na operação e manutenção de edifícios – estado da arte e perspetivas futuras | Silva, Marcio Mortoni; Couto, J. Pedro | Conference paper | Restricted access (UMinho) |
Nov-2020 | Associação da metodologia BIM aos métodos ágeis na gestão de projetos de construção | Gonçalves, Diana; Couto, J. Pedro; Silva, João Marcelo | Conference paper | Restricted access (UMinho) |
Nov-2020 | BIM aplicado às edificações existentes - desafios e oportunidades na gestão de informação | Silva, Marcio Mortoni; Couto, J. Pedro | Conference paper | Restricted access (UMinho) |
2020 | Implementação BIM ao nível do licenciamento municipal: verificação automatizada do RGEU | Gualberto, Natália; Couto, J. Pedro; Azenha, Miguel | Conference paper | Open access |
2020 | Efeito do ruído de tráfego na decisão de atravessamento dos peões | Soares, Francisco Emanuel Cunha; Silva, Emanuel Teixeira; Pereira, Frederico, et al. | Conference paper | Open access |
2019 | Validação de dois cenários para avaliar o comportamento de peões em ambiente virtual | Soares, Francisco Emanuel Cunha; Willems, Domien; Lamas, João Pedro Soares Albergaria, et al. | Conference paper | Open access |
2019 | Factores com influência na interação entre peões e veículos em passagens para peões | Soares, Francisco Emanuel Cunha; Marcomini, Leandro Arab; Acela, Leidy Marcela Baron, et al. | Conference paper | Open access |
May-2017 | Modelação numérica para a previsão dos níveis de cheias no Estuário do Douro | Iglesias, I.; Venâncio, S.; Peixoto, R., et al. | Conference paper | Restricted access (UMinho) |
Dec-2019 | As origens da construção vernacular no Sertão do nordeste Brasileiro | de Lima, D. R.; Bessa, S. L. A.; Eires, R. | Panel presentation | Open access |
Apr-2017 | Os impactes dos postes e linhas de alta tensão no ambiente construído: estudo de caso no município de Guimarães | Alves, J. A.; Remoaldo, Paula Cristina Almeida; Silva, Lígia Torres | Conference paper | Open access |
Oct-2017 | Impacto do ruído na saúde e qualidade de vida das pessoas: O caso da cidade de Guimarães | Mendes, Bruno; Silva, Lígia Torres | Conference paper | Open access |
May-2019 | Proposta metodológica para avaliação dos impactes não-auditivos do ruído de baixa frequência no sistema auditivo humano | Alves, Juliana Araújo; Silva, Lígia Torres; Remoaldo, Paula Cristina Almeida, et al. | Conference paper | Open access |
Feb-2019 | Proposta de ensaio acelerado de exposição a chuvas dirigidas | Rezende, M. L. Souza; Camões, Aires; Eires, R., et al. | Conference paper | Open access |
Jul-2019 | Desenvolvimento de aparato para medição de resistividade elétrica em pastas de concreto | Calado, C.; Camões, Aires; Elias, F., et al. | Conference paper | Open access |
Collection's Items (Sorted by Submit date in descending order): 1 to 20 of 416