Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2008 19,0 132
2009 49,0 172
2010 43,0 113
2011 61,0 124
2012 188,0 170
2013 278,0 185
2014 298,0 219
2015 334,0 178
2016 199,0 122
2017 172,0 108
2018 225,0 138
2019 180,0 140
2020 274,0 195
2021 205,0 148
2022 215,0 180
2023 149,0 156
2024 57,0 37
2.946,0 2.517
Downloads e Consultas por Ano