Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 34,0 38
2007 204,0 139
2008 205,0 123
2009 190,0 97
2010 153,0 83
2011 177,0 55
2012 182,0 44
2013 152,0 98
2014 70,0 68
2015 44,0 28
2016 48,0 12
2017 26,0 10
2018 22,0 11
2019 44,0 31
2020 39,0 25
2021 37,0 37
2022 26,0 20
2023 18,0 21
2024 11,0 9
1.682,0 949
Downloads e Consultas por Ano