Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2008 8,0 28
2009 267,0 248
2010 65,0 156
2011 77,0 282
2012 49,0 206
2013 41,0 178
2014 40,0 148
2015 34,0 94
2016 44,0 95
2017 47,0 89
2018 34,0 58
2019 15,0 17
2020 9,0 5
2021 11,0 26
2022 13,0 17
2023 14,0 19
2024 19,0 6
787,0 1.672
Downloads e Consultas por Ano