Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2009 51,0 103
2010 143,0 56
2011 381,0 47
2012 472,0 51
2013 530,0 31
2014 250,0 145
2015 250,0 78
2016 151,0 29
2017 115,0 46
2018 146,0 51
2019 189,0 83
2020 164,0 68
2021 158,0 58
2022 80,0 51
2023 87,0 29
2024 27,0 14
3.194,0 940
Downloads e Consultas por Ano