Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 25,0 73
2007 181,0 199
2008 119,0 109
2009 116,0 80
2010 94,0 61
2011 79,0 52
2012 53,0 38
2013 53,0 50
2014 76,0 47
2015 62,0 24
2016 45,0 21
2017 15,0 10
2018 14,0 10
2019 90,0 72
2020 73,0 44
2021 52,0 44
2022 47,0 30
2023 25,0 34
2024 24,0 8
1.243,0 1.006
Downloads e Consultas por Ano