Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 82,0 109
2007 130,0 284
2008 216,0 398
2009 147,0 425
2010 286,0 318
2011 217,0 186
2012 213,0 114
2013 223,0 116
2014 131,0 140
2015 81,0 56
2016 107,0 61
2017 79,0 37
2018 86,0 32
2019 205,0 141
2020 274,0 176
2021 294,0 147
2022 212,0 115
2023 136,0 102
2024 48,0 42
3.167,0 2.999
Downloads e Consultas por Ano