Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2010 92,0 45
2011 74,0 20
2012 147,0 17
2013 104,0 13
2014 61,0 10
2015 42,0 5
2016 54,0 5
2017 100,0 5
2018 38,0 2
2019 40,0 10
2020 32,0 5
2021 45,0 7
2022 21,0 5
2023 41,0 6
2024 17,0 2
908,0 157
Downloads e Consultas por Ano