Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2009 325,0 497
2010 345,0 117
2011 185,0 165
2012 251,0 148
2013 274,0 392
2014 330,0 273
2015 375,0 312
2016 472,0 338
2017 466,0 381
2018 422,0 392
2019 347,0 335
2020 347,0 267
2021 246,0 237
2022 232,0 238
2023 273,0 227
2024 78,0 48
4.968,0 4.367
Downloads e Consultas por Ano