Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2007 35,0 22
2008 122,0 222
2009 48,0 106
2010 41,0 88
2011 31,0 65
2012 30,0 43
2013 60,0 68
2014 32,0 63
2015 27,0 41
2016 35,0 60
2017 17,0 41
2018 18,0 35
2019 39,0 65
2020 44,0 62
2021 13,0 23
2022 15,0 20
2023 14,0 32
2024 5,0 7
626,0 1.063
Downloads e Consultas por Ano