Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 171,0 422
2007 287,0 1.150
2008 232,0 1.616
2009 786,0 1.069
2010 1.226,0 889
2011 1.528,0 751
2012 1.323,0 548
2013 516,0 564
2014 438,0 330
2015 366,0 221
2016 245,0 179
2017 168,0 151
2018 148,0 170
2019 194,0 159
2020 246,0 160
2021 532,0 658
2022 824,0 898
2023 755,0 878
2024 163,0 177
10.148,0 10.990
Downloads e Consultas por Ano