Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2007 16,0 35
2008 12,0 75
2009 71,0 119
2010 90,0 75
2011 112,0 74
2012 66,0 213
2013 77,0 57
2014 65,0 43
2015 25,0 16
2016 19,0 10
2017 14,0 17
2018 12,0 20
2019 72,0 121
2020 40,0 63
2021 61,0 53
2022 33,0 39
2023 22,0 33
2024 7,0 18
814,0 1.081
Downloads e Consultas por Ano