Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2007 278,0 209
2008 726,0 529
2009 685,0 347
2010 480,0 198
2011 439,0 153
2012 486,0 365
2013 525,0 271
2014 422,0 174
2015 359,0 126
2016 248,0 125
2017 195,0 103
2018 201,0 132
2019 193,0 152
2020 189,0 163
2021 203,0 193
2022 158,0 124
2023 151,0 123
2024 34,0 40
5.972,0 3.527
Downloads e Consultas por Ano