Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2010 90,0 58
2011 1.178,0 1.522
2012 2.114,0 1.652
2013 2.916,0 1.891
2014 4.216,0 1.722
2015 4.497,0 1.534
2016 2.945,0 1.288
2017 2.897,0 1.179
2018 3.938,0 1.124
2019 2.918,0 968
2020 2.838,0 1.244
2021 2.576,0 1.407
2022 1.748,0 1.180
2023 2.425,0 1.262
2024 665,0 208
37.961,0 18.239
Downloads e Consultas por Ano