Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 0,0 16
2007 0,0 19
2008 8,0 20
2009 16,0 18
2010 36,0 21
2011 59,0 62
2012 107,0 137
2013 78,0 153
2014 64,0 86
2015 59,0 71
2016 72,0 61
2017 75,0 57
2018 63,0 81
2019 158,0 87
2020 72,0 41
2021 111,0 58
2022 98,0 100
2023 116,0 114
2024 40,0 36
1.232,0 1.238
Downloads e Consultas por Ano