Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 247,0 129
2007 435,0 211
2008 544,0 204
2009 428,0 155
2010 409,0 76
2011 404,0 67
2012 467,0 46
2013 575,0 137
2014 209,0 62
2015 116,0 33
2016 71,0 36
2017 67,0 12
2018 52,0 18
2019 160,0 73
2020 126,0 51
2021 131,0 51
2022 82,0 50
2023 52,0 38
2024 26,0 11
4.601,0 1.460
Downloads e Consultas por Ano