Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2007 23,0 26
2008 489,0 1.042
2009 601,0 1.126
2010 566,0 813
2011 583,0 738
2012 654,0 726
2013 597,0 595
2014 318,0 411
2015 231,0 304
2016 192,0 255
2017 162,0 206
2018 202,0 171
2019 170,0 215
2020 192,0 216
2021 187,0 236
2022 216,0 194
2023 140,0 125
2024 45,0 48
5.568,0 7.447
Downloads e Consultas por Ano