Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 82,0 93
2007 154,0 102
2008 186,0 175
2009 163,0 98
2010 161,0 99
2011 84,0 47
2012 93,0 29
2013 47,0 24
2014 41,0 20
2015 75,0 24
2016 107,0 14
2017 17,0 13
2018 4,0 4
2019 15,0 15
2020 19,0 11
2021 11,0 11
2022 11,0 15
2023 10,0 10
2024 7,0 7
1.287,0 811
Downloads e Consultas por Ano