Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 255,0 219
2007 430,0 250
2008 354,0 321
2009 227,0 140
2010 195,0 193
2011 168,0 90
2012 148,0 79
2013 176,0 105
2014 118,0 66
2015 77,0 28
2016 46,0 10
2017 28,0 11
2018 5,0 15
2019 52,0 38
2020 49,0 34
2021 53,0 24
2022 32,0 21
2023 31,0 25
2024 11,0 7
2.455,0 1.676
Downloads e Consultas por Ano