Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 509,0 332
2007 837,0 482
2008 982,0 778
2009 894,0 450
2010 1.061,0 283
2011 1.520,0 420
2012 3.390,0 404
2013 3.141,0 284
2014 1.327,0 221
2015 1.708,0 130
2016 1.677,0 128
2017 496,0 131
2018 577,0 217
2019 561,0 399
2020 678,0 229
2021 618,0 219
2022 553,0 155
2023 601,0 118
2024 243,0 37
21.373,0 5.417
Downloads e Consultas por Ano