Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 441,0 816
2007 580,0 1.519
2008 888,0 2.008
2009 1.481,0 2.071
2010 1.605,0 2.132
2011 1.712,0 1.537
2012 1.564,0 1.357
2013 1.389,0 1.371
2014 1.004,0 999
2015 998,0 1.006
2016 764,0 751
2017 844,0 692
2018 768,0 728
2019 720,0 821
2020 892,0 972
2021 1.142,0 1.021
2022 961,0 987
2023 954,0 821
2024 252,0 267
18.959,0 21.876
Downloads e Consultas por Ano