Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 16,0 6
2007 40,0 6
2008 16,0 16
2009 24,0 31
2010 26,0 19
2011 20,0 1
2012 29,0 4
2013 47,0 4
2014 15,0 5
2015 19,0 4
2016 8,0 2
2017 13,0 3
2018 7,0 0
2019 20,0 6
2020 13,0 8
2021 28,0 4
2022 15,0 5
2023 5,0 4
2024 1,0 1
362,0 129
Downloads e Consultas por Ano