Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 16,0 38
2007 132,0 64
2008 142,0 57
2009 777,0 503
2010 1.244,0 718
2011 1.014,0 393
2012 1.438,0 347
2013 1.251,0 485
2014 1.452,0 303
2015 1.138,0 266
2016 712,0 245
2017 481,0 305
2018 507,0 263
2019 416,0 316
2020 368,0 260
2021 406,0 259
2022 438,0 215
2023 245,0 205
2024 109,0 62
12.286,0 5.304
Downloads e Consultas por Ano