Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 15,0 33
2007 78,0 238
2008 57,0 199
2009 88,0 143
2010 49,0 60
2011 47,0 60
2012 131,0 296
2013 346,0 405
2014 124,0 134
2015 435,0 162
2016 569,0 92
2017 528,0 102
2018 544,0 86
2019 538,0 252
2020 488,0 211
2021 504,0 179
2022 328,0 190
2023 251,0 149
2024 144,0 229
5.264,0 3.220
Downloads e Consultas por Ano