Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2008 6,0 15
2009 94,0 116
2010 92,0 45
2011 97,0 26
2012 144,0 84
2013 51,0 70
2014 33,0 39
2015 28,0 16
2016 9,0 18
2017 5,0 5
2018 5,0 8
2019 31,0 38
2020 43,0 40
2021 26,0 31
2022 27,0 25
2023 13,0 18
2024 5,0 6
709,0 600
Downloads e Consultas por Ano