Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 21,0 33
2007 3,0 18
2008 23,0 28
2009 92,0 32
2010 97,0 121
2011 160,0 125
2012 226,0 99
2013 294,0 172
2014 632,0 439
2015 531,0 190
2016 423,0 140
2017 246,0 121
2018 202,0 74
2019 294,0 163
2020 245,0 145
2021 216,0 139
2022 164,0 107
2023 126,0 88
2024 45,0 36
4.040,0 2.270
Downloads e Consultas por Ano