Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 8,0 53
2012 32,0 149
2013 14,0 358
2014 82,0 177
2015 107,0 74
2016 93,0 70
2017 52,0 52
2018 69,0 50
2019 52,0 76
2020 27,0 62
2021 37,0 85
2022 32,0 82
2023 32,0 62
2024 5,0 16
642,0 1.366
Downloads e Consultas por Ano