Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2007 71,0 182
2008 172,0 470
2009 282,0 674
2010 222,0 447
2011 161,0 299
2012 135,0 256
2013 174,0 273
2014 140,0 169
2015 163,0 190
2016 136,0 201
2017 100,0 143
2018 156,0 263
2019 104,0 333
2020 138,0 348
2021 106,0 263
2022 78,0 239
2023 118,0 227
2024 26,0 81
2.482,0 5.058
Downloads e Consultas por Ano