Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 68,0 92
2007 135,0 136
2008 220,0 236
2009 135,0 120
2010 135,0 98
2011 170,0 56
2012 148,0 56
2013 133,0 72
2014 85,0 77
2015 61,0 26
2016 19,0 15
2017 16,0 15
2018 19,0 14
2019 43,0 35
2020 44,0 29
2021 59,0 42
2022 33,0 36
2023 26,0 28
2024 11,0 8
1.560,0 1.191
Downloads e Consultas por Ano