Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 111,0 73
2007 332,0 114
2008 479,0 145
2009 494,0 74
2010 348,0 37
2011 301,0 23
2012 394,0 25
2013 268,0 60
2014 199,0 29
2015 181,0 6
2016 61,0 4
2017 44,0 7
2018 39,0 9
2019 49,0 22
2020 110,0 15
2021 76,0 22
2022 51,0 19
2023 34,0 19
2024 16,0 8
3.587,0 711
Downloads e Consultas por Ano