Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 22,0 105
2012 60,0 189
2013 26,0 132
2014 108,0 182
2015 203,0 83
2016 247,0 89
2017 309,0 68
2018 483,0 131
2019 479,0 177
2020 449,0 172
2021 369,0 178
2022 330,0 189
2023 271,0 191
2024 129,0 143
3.485,0 2.029
Downloads e Consultas por Ano