Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 23,0 56
2012 228,0 152
2013 290,0 355
2014 243,0 238
2015 242,0 83
2016 196,0 107
2017 135,0 90
2018 105,0 75
2019 261,0 138
2020 232,0 155
2021 226,0 137
2022 312,0 151
2023 148,0 115
2024 55,0 35
2.696,0 1.887
Downloads e Consultas por Ano