Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 19,0 150
2012 164,0 241
2013 166,0 271
2014 137,0 303
2015 119,0 354
2016 163,0 414
2017 86,0 349
2018 115,0 392
2019 135,0 283
2020 106,0 220
2021 118,0 205
2022 84,0 162
2023 95,0 168
2024 30,0 36
1.537,0 3.548
Downloads e Consultas por Ano