Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 36,0 142
2007 38,0 162
2008 96,0 507
2009 217,0 390
2010 144,0 266
2011 77,0 129
2012 94,0 91
2013 32,0 60
2014 31,0 39
2015 18,0 23
2016 7,0 28
2017 12,0 22
2018 9,0 19
2019 14,0 8
2020 8,0 12
2021 12,0 12
2022 10,0 12
2023 3,0 13
2024 7,0 6
865,0 1.941
Downloads e Consultas por Ano