Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2008 31,0 103
2009 35,0 48
2010 42,0 44
2011 64,0 36
2012 52,0 55
2013 124,0 223
2014 807,0 59
2015 229,0 79
2016 155,0 51
2017 182,0 38
2018 192,0 56
2019 146,0 142
2020 133,0 95
2021 233,0 93
2022 101,0 80
2023 71,0 74
2024 26,0 27
2.623,0 1.303
Downloads e Consultas por Ano