Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 48,0 51
2007 84,0 97
2008 108,0 125
2009 63,0 44
2010 61,0 34
2011 103,0 88
2012 228,0 31
2013 228,0 54
2014 169,0 34
2015 139,0 12
2016 106,0 6
2017 50,0 7
2018 29,0 1
2019 41,0 25
2020 35,0 15
2021 65,0 19
2022 48,0 18
2023 25,0 11
2024 10,0 4
1.640,0 676
Downloads e Consultas por Ano