Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 3,0 33
2012 10,0 42
2013 11,0 36
2014 21,0 23
2015 35,0 48
2016 22,0 16
2017 16,0 9
2018 16,0 16
2019 29,0 32
2020 35,0 19
2021 37,0 22
2022 18,0 17
2023 20,0 19
2024 6,0 10
279,0 342
Downloads e Consultas por Ano