Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2006 168,0 131
2007 230,0 246
2008 514,0 470
2009 390,0 388
2010 618,0 271
2011 859,0 273
2012 935,0 104
2013 981,0 124
2014 644,0 84
2015 444,0 25
2016 389,0 23
2017 213,0 13
2018 267,0 17
2019 352,0 78
2020 262,0 94
2021 306,0 74
2022 192,0 56
2023 150,0 53
2024 54,0 23
7.968,0 2.547
Downloads e Consultas por Ano