Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Authority
Author
 

Downloads e ConsultasExport
Ano Downloads Consultas
2011 67,0 151
2012 1.472,0 320
2013 3.122,0 451
2014 2.791,0 166
2015 2.969,0 124
2016 3.244,0 110
2017 599,0 92
2018 655,0 187
2019 367,0 303
2020 425,0 282
2021 367,0 273
2022 331,0 302
2023 308,0 321
2024 80,0 85
16.797,0 3.167
Downloads e Consultas por Ano